Reduzca los costes – benefíciese de la máxima reducción de volumen de sus residuos y reciclables a través de un compactador de residuos.
El ámbito de aplicación de los compactadores es el prensado de residuos de gran volumen como embalajes, cartones, folios, etc. de tiendas minoristas y de gran superficie con una generación media de residuos.
Serie MPC-K/N/L.AT para CAMIONES BASCULANTES
Cotenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones L * A * A | Peso* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba | Antes de pistón | Contenido | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
MPC16-K.AT | 16 | 369 | 1410 | 1720 x 1710 | 950 x 1820 | 3,3 | 1,4 | 34 | 155 | 5660 x 2460 x 2660 | 4090 |
MPC18-K.AT | 18 | 6060 x 2460 x 2660 | 4240 | ||||||||
MPC20-K.AT | 20 | 6410 x 2460 x 2660 | 4650 | ||||||||
MPC25-K.AT | 25 | 7250 x 2460 x 2660 | 5110 | ||||||||
MPC18-N.AT | 18 | 369 | 1410 | 1720 x 2230 | 1450 x 1820 | 4,6 | 2,05 | 52 | 148 | 6580 x 2460 x 2660 | 4470 |
MPC20-N.AT | 20 | 6930 x 2460 x 2660 | 4880 | ||||||||
MPC23-N.AT | 23 | 7430 x 2460 x 2660 | 5210 | ||||||||
MPC18-L.AT | 18 | 369 | 1410 | 1720 x 2370 | 1605 x 18200 | 4,99 | 2,22 | 56 | 153 | 6715 x 2460 x 2660 | 4980 |
MPC20-L.AT | 20 | 7070 x 2460 x 2660 | 5110 | ||||||||
MPC23-L.AT | 23 | 7570 x 2460 x 2660 | 5360 | ||||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Serie MPC-A.AT para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámara de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba | Antes de pistón | Contenido | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
MPC8-A.AT | 8 | 230 | 1400 | 1410 x 1640 | 890 x 1500 | 2,1 | 1,0 | 22 | 176 | 4000 x 2020 x 2500 | 3210 |
MPC10-A.AT | 10 | 4450 x 2020 x 2500 | 3360 | ||||||||
MPC12-A.AT | 12 | 5200 x 2020 x 2500 | 3510 | ||||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Serie MPC-A.AT.UR para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámara de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba | Antes de pistón | Contenido | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
MPC8-A.AT.UR | 8 | 230 | 1450 | 1410 x 1640 | 890 x 1500 | 2,1 | 1,0 | 22 | 176 | 4320 x 2020 x 2640 | 3830 |
MPC10-A.AT.UR | 10 | 4770 x 2020 x 2640 | 3980 | ||||||||
MPC12-A.AT.UR | 12 | 5520 x 2020 x 2640 | 4130 | ||||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |