Autocompactadores para húmedos SKPC, El ámbito de aplicación de los compactadores consiste en la compactación de residuos con una proporción más elevada de líquido, como p. ej. procedentes de cocinas industriales, hoteles, empresas de catering, etc.
Serie SKPCM.E para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado colindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba | Contenido | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCM16.E | 16 | 370 | 1560 | 1650 x 1510 | 2,12 | 0,84 | 29 | 104 | 5520 x 2500 x 2700 | 4350 |
SKPCM18.E | 18 | 5920 x 2500 x 2700 | 4470 | |||||||
SKPCM20.E | 20 | 6270 x 2500 x 2700 | 4600 | |||||||
SKPCM25.E | 24 | 7220 x 2500 x 2700 | 4930 | |||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Serie SKPCA.E para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
oben | Inhalt | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCA8.E | 8 | 340 | 1520 | 1320 x 1510 | 1,85 | 0,69 | 29 | 85 | 4240 x 2000 x 2330 | 3110 |
SKPCA10.E | 10 | 4740 x 2000 x 2330 | 3280 | |||||||
SKPCA12.E | 12 | 5240 x 2000 x 2330 | 3470 | |||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |
Serie SKPCA.E.UR para CAMIONES BASCULANTES
Contenido contenedor | Fuerza de prensado cilindros | Altura entrada | Dimensiones cámera de compactación | Volumen izado | Tiempo de ciclo | Capacidad de compactación | Dimensiones* L x A x A | Peso* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arriba | Contenido | |||||||||
Tipo | [m3] | [kN] | [mm] | [mm] | [m3] | [m3] | [sec.] | [m3/h] | [mm] | [kg] |
SKPCA8.E.UR | 8 | 340 | 1560 | 1320 x 1510 | 1,85 | 0,69 | 29 | 85 | 3310 | |
SKPCA10.E.UR | 10 | 3480 | ||||||||
SKPCA12.E.UR | 12 | 3670 | ||||||||
Motor 5,5 kW / 400 V, clavija de enchufe estándar de 50 Hz, modelo EEC 16 A, 5 pines – Sujeto a cambios técnicos | * sin equipo adicional |