CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tamaño (L x P x A) | 270 x 210 x 330 CM |
Peso total en vacío | 2000 KG |
Peso máximo,lleno de agua para examen hidráulico decenal | 3100 KG |
Tension kg/cm² | 2 KG/CM2 |
Presión del vapor | 8 BAROS |
Flujo del vapor | 170 KG/H |
Aire comprimido | 6 BAROS |
Electricidad 380V / Trifásico | 14 KW |
CARACTERÍSTICAS OPERACIONALES
Duración media del ciclo | 30 MIN |
Volumen tratado | 350 LITROS |
Densidad media del residuo | 100 – 150 KG/M3 |
Peso medio tratado | 35-53 KG/CICLO |
Esterilización ( reducción ) | 108 |
Reducción del volumen de los residuos | 80% |
CONSUMO / CICLO
VAPOR | 15 KG |
ELECTRICIDAD | 1.7 KWH |
AGUA | 25 LITROS |